Motoren von Conrad (Igarashi, Mabuchi, Mottraxx):
Diese Motoren haben einen Eisernen Rotor. Die Kanten der Rotorbleche halten sich beim Drehen an den Kanten der aussenliegenden Permanentmagnete "fest", dadurch entsteht ein mehr oder minder starkes "Rastmoment". Das Rastmoment bewirkt, dass sich der Motor nur mit Widerstand drehen lässt und bei langsamem Lauf zum "stottern" neigt.
Typ * | Typenleistung ** | Untersetzung | Leerlauf Drehzahl | Drehzahl bei max. Leistung *** | Drehmoment bei max. Leistung *** |
Getriebemotor | W | i= | 1/min. | 1/min. | mNm |
2025-330 | 1.0 | 50 | 220 | 115 | 90 |
Motor ohne Getriebe | |||||
3020-495 | 1.4 | 4500 | 2250 | 5.8 | |
2025-30 | 1.75 | 12500 | 6000 | 2.8 | |
FFK 263 | 1.3 | 6440 | 3220 | 3.9 | |
FF-130SH | 0.46 | 4750 | 2400 | 2.0 | |
FFK-265 | 2.6 | 10000 | 4500 | 5 | |
WFK 283 | 8.9 | 11800 | 5890 | 16 |
* Der Link in der Typenbezeichnung verweist zum Motor Datenblatt
** Typenleistung an Motorwelle oder Getriebewelle unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades vom Getriebe
*** Lastdrehmoment und Lastdrehzahl bei maximaler Motor- Leistung
Die roten Werte sind in der Berechnungstabelle in die dafür vorgesehenen Zeilen einzutragen