Faulhaber Motoren sind sogenannte "Glockenanker" Motoren. Die Bezeichnung kommt daher, dass der eisenlose Rotor wie eine Glocke den Magneten umgibt. Dadurch, dass im Rotor kein Eisen ist, fällt das sogenannte "Rastmoment" weg und die Rotoren lassen sich leicht durchdrehen. Die Motoren laufen dadurch auch im Langsamlauf extrem gleichmässig.
Typ * | Typenleistung ** | Untersetzung * | Leerlauf Drehzahl | Drehzahl bei max. Leistung *** | Drehmoment bei max. Leistung *** | ||
Getriebemotor | W | i= | 1/min | 1/min | mNm | ||
2020A012S | 0.32 | 3.9 | 3230 | 1960 | 1.6 | ||
2020B012S | 0.31 | 15.1 | 834 | 506 | 5.8 | ||
2020C012S | 0.29 | 58.1 | 217 | 131 | 20.9 | ||
2034B012S | 1.29 | 15.1 | 609 | 480 | 23.1 | ||
2224B012SR+22E | 4.0 | 19.0 | 410 | 310 | 80.8 | ||
2619S012SR | 0.71 | 22.0 | 268 | 223 | 23 | ||
Motor ohne Getriebe | W | 1/min | 1/min | mNm | |||
2224U012S | 4.0 | 7800 | 5890 | 5 | |||
2225T012S | 1.29 | 8400 | 6480 | 1.9 | |||
2025T012SR | 1.29 | 9200 | 7250 | 1.7 | |||
1717T012SR | 1.97 | 14000 | 10000 | 1.8 | |||
2017T012S | 0.36 | 12700 | 7640 | 0.45 |
* Wo vorhanden verweist ein Link in der Typenbezeichnung zum Motor und Getriebe- Datenblatt
** Typenleistung an Motorwelle oder Getriebewelle unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades vom Getriebe
*** Lastdrehmoment und Lastdrehzahl bei maximaler Motor- Leistung
Die roten Werte sind in der Berechnungstabelle in die dafür vorgesehenen Zeilen einzutragen